動態(tài)
粵芯半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)板IPO:制度革新護航硬核科技創(chuàng)新發(fā)展
?6月15日,粵芯半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司將迎來創(chuàng)業(yè)板IPO上會審議。
天博智能沖刺滬主板IPO:用“標(biāo)準(zhǔn)”說話,深耕賽道行穩(wěn)致遠(yuǎn)
?隨著2026年6月12日上會大考的臨近,天博智能科技(山東)股份有限公司(簡稱“天博智能”)的IPO進程已進入沖刺階段。
長龍航空IPO:擁有六大優(yōu)勢,安全、運行、盈利三大指標(biāo)位于行業(yè)前列,去年凈利潤超過國航、東航
作為一家盈利能力位于行業(yè)前列的民航公司,長龍航空開始沖刺基本市場。
誠豐新材北交所IPO獲受理:或?qū)⒊葾股體量最大泡沫塑料公司 近兩年凈利潤連增跑贏可比上市公司
公司2025年度在中國科技型聚氨酯軟泡市場份額達(dá)到7.9%,排名第三,僅次于日本井上、美國可彭特,位于行業(yè)頭部地位。
永大股份完成北交所IPO發(fā)行:國泰海通承銷保薦費2423萬元 保代羅云翔、陳躍政可以拿大紅包
根據(jù)發(fā)行結(jié)果公告顯示,永大股份本次發(fā)行費用為3,683.11萬元,其中保薦及承銷費用為2,423.15萬元,保代羅云翔、陳躍政可以拿大紅包。
高特電子完成創(chuàng)業(yè)板IPO發(fā)行:中信證券承銷保薦費6577萬元 保代孟夏、龐雪梅可以拿大紅包
高特電子(301669)近日完成創(chuàng)業(yè)板IPO發(fā)行,募資8.5億元,保薦機構(gòu)為中信證券。
好達(dá)電子科創(chuàng)板IPO獲受理:突破SAW濾波器海外壟斷,主營產(chǎn)品盈利能力快速攀升
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠(yuǎn)大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預(yù)測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預(yù)測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預(yù)測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預(yù)測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預(yù)測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預(yù)測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預(yù)測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預(yù)測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預(yù)測 |
預(yù)披露一覽
| 公司名稱 | 預(yù)披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設(shè)計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設(shè)備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當(dāng)前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠(yuǎn)大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |

